| 1 cuota de $136.061,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.061,98 |
| 2 cuotas de $81.290,23 | Total $162.580,46 | |
| 3 cuotas de $56.443,04 | Total $169.329,13 | |
| 6 cuotas de $32.180,93 | Total $193.085,56 | |
| 9 cuotas de $23.931,79 | Total $215.386,11 | |
| 12 cuotas de $20.137,17 | Total $241.646,08 |
| 1 cuota de $136.061,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.061,98 |
| 2 cuotas de $85.372,09 | Total $170.744,18 | |
| 3 cuotas de $60.026,01 | Total $180.078,03 | |
| 6 cuotas de $36.038,28 | Total $216.229,70 | |
| 9 cuotas de $27.860,96 | Total $250.748,62 | |
| 12 cuotas de $24.207,69 | Total $290.492,33 | |
| 24 cuotas de $20.104,29 | Total $482.502,99 |
| 3 cuotas de $63.627,12 | Total $190.881,35 | |
| 6 cuotas de $39.820,81 | Total $238.924,84 |
| 3 cuotas de $66.670,37 | Total $200.011,11 | |
| 6 cuotas de $42.904,88 | Total $257.429,27 |
| 18 cuotas de $21.224,16 | Total $382.034,83 |
LED para faros delanteros de camiones (24V): 64196DWCBI 28/28W 24V P43T
Ilumina mucho más que la lámpara común de 24V, no genera deslumbramiento, tiene mayor alcance, mejor visibilidad y mayor seguridad.
Reduce drásticamente la fatiga visual del conductor, ya que esta lámpara ilumina el doble que la original de fábrica.
Además, ofrece una garantía de 2 años con una luz blanca de 6000K.
Lámpara compacta y de fácil instalación (sin necesidad de modificaciones eléctricas).
Siempre confirmá que el producto seleccionado sea consistente con los requisitos y recomendaciones del fabricante del equipo original.
Por cualquier consulta, no dudes en comunicarte con nosotros vía mail o Whatsapp, enviándonos el código de este producto y la marca y modelo exacto del vehículo en el cual querés utlizarlo.
