| 1 cuota de $176.867,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.867,89 |
| 2 cuotas de $105.669,72 | Total $211.339,44 | |
| 3 cuotas de $73.370,70 | Total $220.112,09 | |
| 6 cuotas de $41.832,20 | Total $250.993,22 | |
| 9 cuotas de $31.109,10 | Total $279.981,87 | |
| 12 cuotas de $26.176,45 | Total $314.117,37 |
| 1 cuota de $176.867,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.867,89 |
| 2 cuotas de $110.975,76 | Total $221.951,52 | |
| 3 cuotas de $78.028,22 | Total $234.084,65 | |
| 6 cuotas de $46.846,41 | Total $281.078,45 | |
| 9 cuotas de $36.216,65 | Total $325.949,83 | |
| 12 cuotas de $31.467,75 | Total $377.612,95 | |
| 24 cuotas de $26.133,70 | Total $627.208,91 |
| 3 cuotas de $82.709,32 | Total $248.127,96 | |
| 6 cuotas de $51.763,34 | Total $310.580,01 |
| 3 cuotas de $86.665,27 | Total $259.995,80 | |
| 6 cuotas de $55.772,34 | Total $334.634,05 |
| 18 cuotas de $27.589,43 | Total $496.609,66 |
Fabricada por Unionbat S.A. único fabricante de baterías en la Argentina que posee certificación IATF 16949 y es la única fábrica de baterías del país que provee sus productos a Equipos Originales de las Terminales Automotrices, superando todos los ensayos e inspecciones del proceso de fabricación.
Siempre confirmá que el producto seleccionado sea consistente con los requisitos y recomendaciones del fabricante del equipo original.
Por cualquier consulta, no dudes en comunicarte con nosotros vía mail o Whatsapp, enviándonos el código de este producto y la marca y modelo exacto del vehículo en el cual querés utlizarlo.
