| 1 cuota de $236.891,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $236.891,09 |
| 2 cuotas de $141.530,58 | Total $283.061,16 | |
| 3 cuotas de $98.270,32 | Total $294.810,96 | |
| 6 cuotas de $56.028,69 | Total $336.172,15 | |
| 9 cuotas de $41.666,51 | Total $374.998,60 | |
| 12 cuotas de $35.059,88 | Total $420.718,58 |
| 1 cuota de $236.891,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $236.891,09 |
| 2 cuotas de $148.637,31 | Total $297.274,63 | |
| 3 cuotas de $104.508,45 | Total $313.525,36 | |
| 6 cuotas de $62.744,55 | Total $376.467,32 | |
| 9 cuotas de $48.507,40 | Total $436.566,59 | |
| 12 cuotas de $42.146,87 | Total $505.762,48 | |
| 24 cuotas de $35.002,63 | Total $840.063,18 |
| 3 cuotas de $110.778,17 | Total $332.334,51 | |
| 6 cuotas de $69.330,13 | Total $415.980,75 |
| 3 cuotas de $116.076,63 | Total $348.229,90 | |
| 6 cuotas de $74.699,66 | Total $448.197,94 |
| 18 cuotas de $36.952,38 | Total $665.142,80 |
Fabricada por Unionbat S.A. único fabricante de baterías en la Argentina que posee certificación IATF 16949 y es la única fábrica de baterías del país que provee sus productos a Equipos Originales de las Terminales Automotrices, superando todos los ensayos e inspecciones del proceso de fabricación.
Siempre confirmá que el producto seleccionado sea consistente con los requisitos y recomendaciones del fabricante del equipo original.
Por cualquier consulta, no dudes en comunicarte con nosotros vía mail o Whatsapp, enviándonos el código de este producto y la marca y modelo exacto del vehículo en el cual querés utlizarlo.
