| 1 cuota de $189.012,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.012,56 |
| 2 cuotas de $112.925,55 | Total $225.851,11 | |
| 3 cuotas de $78.408,71 | Total $235.226,13 | |
| 6 cuotas de $44.704,62 | Total $268.227,72 | |
| 9 cuotas de $33.245,20 | Total $299.206,88 | |
| 12 cuotas de $27.973,85 | Total $335.686,31 |
| 1 cuota de $189.012,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.012,56 |
| 2 cuotas de $118.595,93 | Total $237.191,86 | |
| 3 cuotas de $83.386,04 | Total $250.158,12 | |
| 6 cuotas de $50.063,12 | Total $300.378,76 | |
| 9 cuotas de $38.703,47 | Total $348.331,25 | |
| 12 cuotas de $33.628,48 | Total $403.541,82 | |
| 24 cuotas de $27.928,18 | Total $670.276,34 |
| 3 cuotas de $88.388,57 | Total $265.165,72 | |
| 6 cuotas de $55.317,67 | Total $331.906,06 |
| 3 cuotas de $92.616,15 | Total $277.848,46 | |
| 6 cuotas de $59.601,96 | Total $357.611,76 |
| 18 cuotas de $29.483,85 | Total $530.709,47 |
Fabricada por Unionbat S.A. único fabricante de baterías en la Argentina que posee certificación IATF 16949 y es la única fábrica de baterías del país que provee sus productos a Equipos Originales de las Terminales Automotrices, superando todos los ensayos e inspecciones del proceso de fabricación.
Siempre confirmá que el producto seleccionado sea consistente con los requisitos y recomendaciones del fabricante del equipo original.
Por cualquier consulta, no dudes en comunicarte con nosotros vía mail o Whatsapp, enviándonos el código de este producto y la marca y modelo exacto del vehículo en el cual querés utlizarlo.
